<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salon &#187; Visegrad Insight</title>
	<atom:link href="https://salon.eu.sk/sk/archiv/category/media/visegrad_insight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salon.eu.sk/sk</link>
	<description>(English) Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 17:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Viditeľnejšie, ale konzervatívne / Analýza</title>
		<link>https://salon.eu.sk/sk/archiv/17048</link>
		<comments>https://salon.eu.sk/sk/archiv/17048#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 14:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Wójcik]]></category>
		<category><![CDATA[Visegrad Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.eu.sk/?p=17048</guid>
		<description><![CDATA[V každoročnej správe Svetového ekonomického fóra, mapujúcej rodové rozdiely (Gender Gap Report) sa Poľsko roku 2014 umiestnilo na šesťdesiatom ôsmom mieste spomedzi 162 krajín. Bol to najhorší výsledok od roku 2007. V kvantitatívnej správe za rok 2015 Poľsko asi dopadne lepšie, predovšetkým vďaka výsledku minuloročných parlamentných volieb. V Beate Szydło má Poľsko tretiu premiérku za posledných 27 rokov po Hanne Suchockej (1992 &#8211; 1993) a Ewe Kopacz (2014 &#8211; 2015), čo je stále dosť výnimočné postavenie vzhľadom na to, že na celom svete v súčasnosti na čele vlád ženy stoja iba v siedmich krajinách (v Nemecku, Bangladéši, na Jamajke, v [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://salon.eu.sk/sk/archiv/17048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedem životov Agneše Kalinovej / Stĺpček</title>
		<link>https://salon.eu.sk/sk/archiv/16991</link>
		<comments>https://salon.eu.sk/sk/archiv/16991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Julia Sherwood]]></category>
		<category><![CDATA[Stĺpček]]></category>
		<category><![CDATA[Visegrad Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.eu.sk/?p=16991</guid>
		<description><![CDATA[V záplave strašenia, islamofóbie a xenofóbie, ktorá v poslednom čase udáva tón diskusii o európskej utečeneckej kríze, sa strácajú hlasy súcitu a solidarity. Miesto toho, aby vnášali do debaty racionálne argumenty, si väčšina politikov len prihrieva svoju populistickú polievočku a pomáha vyostrovať napätie. Samozrejme, nájde sa aj zopár výnimiek – patrí k nim predovšetkým slovenský prezident Andrej Kiska či Magdaléna Vášáryová a stovky dobrovoľníkov, ktorí sa dali dohromady a chodili pomáhať utečencom, uviaznutým na budapeštianskej stanici Keleti alebo na hraničných prechodoch po celej Európe. Mnohí z nás očakávali, že sa k utečencom zachovajú prívetivejšie práve tie krajiny, kde by občania ešte mali mať v čerstvej pamäti útlak [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://salon.eu.sk/sk/archiv/16991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubrániť sa hrozbám / Esej</title>
		<link>https://salon.eu.sk/sk/archiv/16883</link>
		<comments>https://salon.eu.sk/sk/archiv/16883#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 05:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esej]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Rupnik]]></category>
		<category><![CDATA[Visegrad Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.eu.sk/?p=16883</guid>
		<description><![CDATA[Sloboda pohybu bola jednou z hlavných vymožeností revolúcií roku 1989. Európa prežíva najväčšiu vlnu migrácie od čias, keď po skončení Druhej svetovej vojny a na začiatku studenej vojny množstvá ľudí prúdili z Východu. A práve v Strednej Európe, kde národy pokladajú slobodu pohybu za najväčšiu vymoženosť, ktorú priniesol pád berlínskeho múru roku 1989, teraz začali vznikať nové migračné koridory a spolu s nimi napätie, vyvolané prívalom migrantov. Symbolom par excellence toho, že éra transformácie sa skončila, je Maďarsko. V lete 1989 bolo prvou krajinou, čo otvorila železnú oponu, ktorá ju delila od Rakúska, a dovolilo desaťtisícom východných Nemcov &#8220;voliť nohami&#8221; a dostať [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://salon.eu.sk/sk/archiv/16883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
